Halb sisekliima on liiga kallis! Selle tulemusena langeb tootlikkus. Vähenevad oluliselt õppimisvõime ja konsentratsioon.
Lahenduseks on lokaalne soojustagastusega ventilatsiooniagregaat, mis tagab ruumis piisava õhuvahetuse ja kasutab ära enamiku väljatõmbeõhu soojusest.
TX 250A seadme soojustagasti temperatuuriline kasutegur on üle 80%.
Mõõdud P x L x K: | 1200x595x403 mm |
Tootlikkus 30 dB(A): | 200 m³/h |
Temp.kasutegur: | 84,2 % @ 200 m³/h |
Tootlikkus 35 dB(A): | 250 m³/h |
Temp.kasutegur: | 80,6 % @ 250 m³/h |
Filtrid (standard): | M5 |
Filtrid (valik): | F7 |
Kaal: | 35 kg |
Elektritoide: | 1~230 V/50 Hz |
Max vool: | 1,2 A |
Lekkevool: | ≤7 mA |
Toitekaabel: | 3g1,5 mm² |
Õhujuga (0,2 m/s): | 8 m |
Energiatarve @ 250 m³/h: | 28 W – 403 J/m³ |
Elektri järelküte (valik): | 400 W |
Vesi järelküte (valik): | 340 W |
Toruühendused: | 2 x ø 160 |
Soojustagasti tüüp: | Vastuvoolu (Al) |
Värv (standard): | RAL 9010 |
Kondensaadi äravool: | ø16 x ø20 mm |
Kondensaadi äravool pumbaga: | ø6 x ø8 mm |
Dokumendid
Siit leiate tootelehed, juhendid ja muud materjalid, mis on seotud valitud tootega.
Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust.
Kiri Tartu kontorile
Kiri Tallinna kontorile
Kiri Tartu kontorile
Kiri Tallinna kontorile